Грузы и товары из Китая
Грузы и товары из Китая
Китайская транспортно–экспедиторская компания Service-Standard LLC +7 (499) 404-06-42 (центральный офис в Домодедово),
рада предложить сотрудничество по доставке грузов из Китая. Наши клиенты всегда могут рассчитывать на лучшие тарифы и качественный сервис.
Авиа доставка груза из Китая
Грузовые авиаперевозки. Агентская сеть охватывает крупнейшие авиакомпании мира, включая, но не ограничиваясь Аэрофлот, Россия, ВИМ-авиа, Air China, Hainan Airlines, Emirates Airlines, Korean Air, Silk Way West, Scandinavian Airlines. Доставка стандартных грузов выполняется грузовыми и грузопассажирскими рейсами. Запрос на срочный расчет по телефону +7 (499) 404-06-42

Условия поставки FOB | Грузовые авиаперевозки (USD/KG)* | ТТ | |||
100+KG | 300+KG | 500+KG | 1000+KG | ||
Пекин – Шереметьево-2 | 3.40$ | 3.24$ | 3.08$ | 3.08$ | 1дн |
Пекин – Домодедово | 3.24$ | 3.16$ | 3.16$ | 3.01$ | 5-7дн |
Пекин – Пулково | 3.19$ | 3.04$ | 2.85$ | 2.85$ | 1дн |
Шанхай – Шереметьево-2 | 3.44$ | 3.29$ | 3.22$ | 3.22$ | 3-5дн |
Шанхай – Домодедово | 2.76$ | 3.68$ | 3.60$ | 3.60$ | 5-7дн |
Шанхай – Пулково | 3.37$ | 3.13$ | 2.98$ | 2.98$ | 4-6дн |
Гуанчжоу – Шереметьево-2 | 3.44$ | 3.44$ | 3.37$ | 3.37$ | 5-7дн |
Гуанчжоу – Домодедово | 3.76$ | 3.52$ | 3.37$ | 3.29$ | 1дн |
Гуанчжоу – Пулково | 2.35$ | 3.19$ | 2.96$ | 2.96$ | 4-6дн |
Шэньчжэнь – Шереметьево-2 | 3.37$ | 3.13$ | 2.90$ | 2.74$ | 4-6дн |
Шэньчжэнь – Домодедово | 4.49$ | 4.49$ | 4.18$ | 4.18$ | 3-5дн |
Шэньчжэнь – Пулково | 3.35$ | 3.19$ | 2.96$ | 2.96$ | 4-6дн |
Гонконг – Шереметьево-2 | 4.35$ | 4.35$ | 4.30$ | 4.30$ | 1-2дн |
Гонконг – Домодедово | 4.42$ | 4.35$ | 4.29$ | 4.29$ | 3-5дн |
Гонконг – Пулково | 5.07$ | 5.00$ | 4.94$ | 4.94$ | 3-5дн |
Примечание:
*Данные тарифы несут ознакомительный характер и не являются окончательной ценой для всех отправляемых видов грузов.
По основным маршрутам мы можем предложить несколько вариантов по авиакомпаниям и срокам.
Дополнительные расходы:
- Авианакладная 30USD
- По желанию клиента страховка от 0,1% стоимости груза
Морская доставка груза из Китая
Морской фрахт. Наша компания давно и успешно сотрудничает с Maersk Line. Мы поможем в осуществлении любой морской перевозки из основных портов Китая (Циндао/Тяньцзинь/Далянь/Шанхай/Нинбо/Сямынь/Шэньчжэнь) в порты Прибалтики и России.

Условия поставки FOB | Морской фрахт (USD/Cntr) | Выгрузка(Cntr) | |||
20GP | 40GP | 40HQ | DTHC | IMP | |
Хельсинки | 1340$ | 2080$ | 2280$ | EUR135 | EUR65 |
Котка | 1340$ | 2080$ | 2180$ | EUR135 | EUR65 |
Рига | 1315$ | 2030$ | 2130$ | EUR150 | EUR85 |
Таллин | 1315$ | 2030$ | 2130$ | EUR156 | EUR85 |
Клайпеда | 1340$ | 2080$ | 2080$ | EUR91 | EUR95 |
Калининград | 1290$ | 1980$ | 1980$ | EUR91 | EUR95 |
Усть-Луга | 1290$ | 1980$ | 1980$ | 480USD | 60USD |
Санкт-Петербург | 1290$ | 1980$ | 1980$ | 422USD | 60USD |
Примечание: Ставки действительны в сентябре 2017 (далее могут меняться).
Надбавка за низкое содержание серы в топливе LSS65/170USD уже включена в тарифы.
Дополнительные расходы:
- По желанию клиента страховка от 0,1% стоимости груза