Авиадоставка в Шереметьево с таможенным оформлением
Таможенный брокер ООО "Сервис Стандарт" уже много лет оказывает услуги по международной авиадоставке грузов в аэропорт Шереметьево с таможенным оформлением документов.Часто авиадоставкой оформляют малогабаритные легкие грузы, т.к. себестоимость их перевозки не на много выше, чем морским или железнодорожным транспортом, к примеру, груз в сто кг и объемом один квадратный метр. Казалось бы такие грузы легко может доставить покупателю экспресс доставка. Однако такие транспортные компании с большой неохотой берутся за доставку из аэропорта, т.к. они работают в режиме «электрички», т.е. с момента приезда автокурьера есть 15 минут, чтобы выдать груз со склада в аэропорту в автотранспорт курьера. За эти 15 мин нужно заинтересованному лицу связаться с водителем-экспедитором и согласовать погрузку, но в аэропортах заинтересованного лица со стороны покупателя нет, а согласовывать погрузку в курьерскую машину удаленно из офиса покупателя крайне тяжело. Передать какую-либо информацию автокурьеру сложно.
Эти вопросы можно легко решить через таможенного брокераООО "Сервис Стандарт", который согласует все необходимые встречи в аэропорту, решит все вопросы по доставке, оперативно решит все проблемы по логистике
Заказывайте услуги таможенного представителя ООО "Сервис Стандарт" прямо сейчас +7 (499)404-06-42 , цены скоро поднимутся, предложение ограничено!
Услуги по таможенному оформлению от 23000 рублей.
Навигация по статье:
Оставьте заявку и таможенный брокер свяжется с Вами в ближайшее время
Использование транспортных компаний при авиадоставке из Шереметьево
Это вызывает определенные сложности в отделе доставки у получателя груза, т.к. подчас приходится планировать транспорт ночью, когда рабочий день в офисе закончен. Возникают проблемы с коммуникацией, например, водитель поздно вечером уже уснул, или менеджер из офиса уже ушел. К тому же на некоторые грузы нужно доверенности на водителей, что усложняет процесс доставки, потому что водители часто не являются штатными сотрудниками, т.е. это вольнонаемные и часто меняющиеся лица. Конечно, многие компании делают тщательную проверку водителей особенно при перевозке опасных грузов, но большинство водителей будут брать деньги за простой в аэропорту Шереметьево при получении груза.
Стоимость таможенных услуг
| Цена услуги | Количество | Минимальный заказ | Комментарии |
| 23000 ₽ | 1 ДТ | 1 контейнер | Декларирование товаров Таможенным представителем согласно гл. 55 ТК ЕАЭС |
| 35000 ₽ | 1 ДТ | 1 контейнер | Декларирование товаров через юрлицо брокера |
| 300 ₽ | 1 код | 1 код | Свыше 3 кодов, дополнительный код ТНВЭД |
| 10000 ₽ | 1 выезд | от 1 выезда | Сопровождение в аэропорту |
| 8000 ₽ | 1 процедура | от 1 процедуры | Проведение таможенного осмотра/досмотра в аэропорте Домодедово |
| 8000 ₽ | 1 процедура | от 1 процедуры | Проведение таможенного осмотра/досмотра в аэропорте Шереметьево |
| договорная | 1 процедура | от 1 процедуры | Проведение таможенного осмотра/досмотра в аэропорте Внуково |
| договорная | 1 процедура | от 1 процедуры | Проведение таможенного осмотра/досмотра в других аэропортах |
| 0.44 USD | 1 кг | не менее 3000 ₽ | Вывоз груза для осуществления предварительного осмотра/досмотра |
| 8000 ₽ | 1 процедура | от 1 процедуры | Проведение отбора проб и образцов для таможенной экспертизы (по требованию таможенного органа, либо по заявке клиента в свободной форме) |
| 7000 ₽ | 1 процедура | от 1 процедуры | Корректировка ДТ после выпуска |
| 5000 ₽ | 1 день | от 1 услуги | Оказание услуг в выходные и праздничные дни (по заявке клиента в свободной форме) |
| 15 % | от платежа | не менее 1000 ₽ | Организация оплаты погрузо-разгрузочных работ на СВХ |
| 15 % | от платежа | не менее 3500 ₽ | Организация оплаты терминальной обработки на СВХ |
| 20000 ₽ | 1 ТС | от 1 ТС | Услуги СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные ворота» |
| 15 % | от платежа | не менее 5000 ₽ | Организация оплаты таможенных платежей через таможенную платежную систему Раунд (по поручению клиента) |
| договорная | любое | любое | Другие виды работ и услуг |
| 20000 ₽ | 1 заявка | от 1 заявки | Предварительное информирование фито службы (при импорте) |
| 5000 ₽ | 1 контроль | от 1 контроля | Прохождение фито контроля в аэропорту Домодедово |
| 5000 ₽ | 1 контроль | от 1 контроля | Прохождение фито контроля в аэропорту Шереметьево |
| 6500 ₽ | 1 контроль | от 1 контроля | Прохождение фито контроля в аэропорту Внуково |
| 19500 ₽ | 1 ДТ | от 1 ДТ | Декларация соответствия ЕАС (при импорте),можем сделать без ввоза образцов |
| 45000 ₽ | 1 ДТ | от 1 ДТ | Стандартная стоимость брокерских услуг |
| 45000 ₽ | 1 ДТ | от 1 ДТ | Квадрокоптеры, дроны, БПЛА, оружие и все что может быть связано с военными целями |
| 23000 ₽ | 1 ДТ | от 1 ДТ | Злаки, зерно, продукты переработки зерна фитосанитарные грузы: |
| 23000 ₽ | 1 ДТ | от 1 ДТ | Стандартная стоимость брокерских услуг |
| 45000 ₽ | 2 дня | от 2 дней | Услуги склада (прием документов, 2 дня хранения, прохождение фито контроля) при импорте |
| 6000 ₽ | 1 участник | от 1 юрлица | Регистрация участника ВЭД |
| 6500 ₽ | 1 ЭЦП | от 1 юрлица | Получение ЭЦП |
| 3000 ₽ | 1 груз | от 1 юрлица | Выдача груза |
| 45 ₽ | за кг | не менее 3500 ₽ | Терминальная обработка груза по прибытию |
| 13 ₽ | за кг | первые 3 дня бесплатно | Хранение на СВХ в Шереметьево |
| 19500 ₽ | за 1 декларацию | от 1 кода ТН ВЭД | Оформление декларации страны происхождения |
