Авиаперевозки в Шереметьево из Китая опасных грузов
Наиболее распространенным опасным грузом из Китая является техника, содержащая в своем составе источники питания. Например, из Китая часто возят аккумуляторные батареи, которые считаются опасным грузом. Поэтому у клиентов, которые возят батареи в составе своего оборудования или отдельно имеют кучу проблем. В Китае стандартный паспорт безопасности химической продукции (MSDS) не принимается. Принимается только сертификат, который оформляется в сертифицированной китайской лабораторией. Без него на континентальном Китае вывоз таких грузов запрещен. Причем оформляет такой сертификат, как правило, грузоотправитель. Аналогичная ситуация с другими химически опасными грузами, к примеру, реагенты.
Проблемы с ценообразованием при авиаперевозках в Шереметьево из Китая
Другая проблема, что даже если таможенный брокер находится с агентом на связи буквально 24х7, то всё равно могут быть проблемы, к примеру, рейс могут отменить из-за сломавшегося самолета, т.к. запчастей для ремонта самолетов в нашей стране тоже из-за санкций нет.
Авиаперевозки в Шереметьево из Китая морской капусты
Рассмотрим пример расчетов и пошлин для салата весом 111кг за 222333 рублей для кода ТН ВЭД 2001909709- салаты из морской капусты,с добавками,упакованы в пластиковую банку,товар расфасован для розничной торговли
Контакты ООО «Москва Карго»
Адрес: 141432, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, владение 28Администрация: Московская обл., г. Химки, Шереметьевское шоссе, владение 6К
Почтовый адрес: 141426, Московская область, г. Химки, а/п Шереметьево-1, а/я 80
Услуги таможенного брокера ООО "Сервис Стандарт"
Услуги таможенного брокера в Шереметьево и других аэропортах при оформлении на ВАШЕ юрлицо стоят 23000 рублей.Услуги таможенного представителя в Шереметьево и других аэропортах при оформлении на НАШЕ юрлицо стоят 35000 рублей.
Услуги таможенного оформления нужно прибавить к размеру таможенных платежей, указанных ниже.
Стоимость доставки и оформления разрешительных документов рассчитывается индивидуально и в нижеуказанный расчет не включены.
Ниже указана стоимость таможенного оформления для кода 2001909709 "Прочие овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты".
| Вид платежа | Основа | Ставка | Сумма |
| Таможенные сборы | 222333.00 | 1550 РУБ. | 1550.00 |
| Импортная пошлина | 222333.00 | 10 % | 22233.30 |
| Акциз | нет | 0.00 | |
| НДС | 244566.30 | 20 % | 48913.26 |
| Итого | 72696.56 |
Документы и пошлины для таможенного оформления по коду ТН ВЭД 2001909709
| Экспорт | ||||||
| Пошлина | 4.5 % | |||||
| Фитосанитарный сертификат | нет | |||||
| Ветеринарный сертификат | может требоваться | Товар не требует ветеринарного сертификата, кроме товаров, входящих в Перечень подконтрольных Госветнадзору грузов и имеющих следующие характеристики:
| ||||
| Сертификат радиационной безопасности | нет | |||||
| Лицензирование | может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень диких животных и дикорастущих растений, включенных в красные книги и имеющих следующие характеристики:
| ||||
| Запрет на вывоз | нет | |||||
| Разрешительный порядок вывоза | нет | |||||
| Квотирование | нет | |||||
| Импорт | ||||||
| Фиксированная ставка таможенных сборов | нет | |||||
| Преференциальный режим | есть | Товар входит в Перечень товаров, на которые распространяется преференциальный режим | ||||
| Пошлина | 10 %, но не менее 0.05 евро за КГ | |||||
| Специальная пошлина | нет | |||||
| Предварительная специальная пошлина | нет | |||||
| Антидемпинговая пошлина | нет | |||||
| Предварительная антидемпинговая пошлина | нет | |||||
| Компенсационная пошлина | нет | |||||
| Предварительная компенсационная пошлина | нет | |||||
| Акциз | нет | |||||
| Депозит | нет | |||||
| НДС | 20 % | |||||
| Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов | нет | |||||
| Декларация о соответствии продукции требованиям национальных стандартов | нет | |||||
| Сертификат соответствия таможенного союза | может требоваться | Продукция не требует оценки соответствии в рамках таможенного союза, кроме товаров, входящих в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке(подтверждению) соответствия и имеющих следующие характеристики:
| ||||
| ||||||
| Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | |||||
| Свидетельство о государственной регистрации | нет | |||||
| Фитосанитарный сертификат | нет | |||||
| Ветеринарное свидетельство | может требоваться | Товар не требует ветеринарного свидетельства, кроме товаров, входящих в Перечень подконтрольных Госветнадзору грузов и имеющих следующие характеристики:
| ||||
| Лицензирование | нет | |||||
| Запрет на ввоз | требуется | Товар входит в Перечень товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина, ввоз которой запрещен на территорию РФ | ||||
| Квотирование | нет | |||||
| Решения о классификации | нет | |||||
Стоимость таможенных услуг
| Цена услуги | Количество | Минимальный заказ | Комментарии |
| 23000 ₽ | 1 ДТ | 1 контейнер | Декларирование товаров Таможенным представителем согласно гл. 55 ТК ЕАЭС |
| 35000 ₽ | 1 ДТ | 1 контейнер | Декларирование товаров через юрлицо брокера |
| 300 ₽ | 1 код | 1 код | Свыше 3 кодов, дополнительный код ТНВЭД |
| 10000 ₽ | 1 выезд | от 1 выезда | Сопровождение в аэропорту |
| 8000 ₽ | 1 процедура | от 1 процедуры | Проведение таможенного осмотра/досмотра в аэропорте Домодедово |
| 8000 ₽ | 1 процедура | от 1 процедуры | Проведение таможенного осмотра/досмотра в аэропорте Шереметьево |
| договорная | 1 процедура | от 1 процедуры | Проведение таможенного осмотра/досмотра в аэропорте Внуково |
| договорная | 1 процедура | от 1 процедуры | Проведение таможенного осмотра/досмотра в других аэропортах |
| 0.44 USD | 1 кг | не менее 3000 ₽ | Вывоз груза для осуществления предварительного осмотра/досмотра |
| 8000 ₽ | 1 процедура | от 1 процедуры | Проведение отбора проб и образцов для таможенной экспертизы (по требованию таможенного органа, либо по заявке клиента в свободной форме) |
| 7000 ₽ | 1 процедура | от 1 процедуры | Корректировка ДТ после выпуска |
| 5000 ₽ | 1 день | от 1 услуги | Оказание услуг в выходные и праздничные дни (по заявке клиента в свободной форме) |
| 15 % | от платежа | не менее 1000 ₽ | Организация оплаты погрузо-разгрузочных работ на СВХ |
| 15 % | от платежа | не менее 3500 ₽ | Организация оплаты терминальной обработки на СВХ |
| 20000 ₽ | 1 ТС | от 1 ТС | Услуги СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные ворота» |
| 15 % | от платежа | не менее 5000 ₽ | Организация оплаты таможенных платежей через таможенную платежную систему Раунд (по поручению клиента) |
| договорная | любое | любое | Другие виды работ и услуг |
| 20000 ₽ | 1 заявка | от 1 заявки | Предварительное информирование фито службы (при импорте) |
| 5000 ₽ | 1 контроль | от 1 контроля | Прохождение фито контроля в аэропорту Домодедово |
| 5000 ₽ | 1 контроль | от 1 контроля | Прохождение фито контроля в аэропорту Шереметьево |
| 6500 ₽ | 1 контроль | от 1 контроля | Прохождение фито контроля в аэропорту Внуково |
| 19500 ₽ | 1 ДТ | от 1 ДТ | Декларация соответствия ЕАС (при импорте),можем сделать без ввоза образцов |
| 45000 ₽ | 1 ДТ | от 1 ДТ | Стандартная стоимость брокерских услуг |
| 45000 ₽ | 1 ДТ | от 1 ДТ | Квадрокоптеры, дроны, БПЛА, оружие и все что может быть связано с военными целями |
| 23000 ₽ | 1 ДТ | от 1 ДТ | Злаки, зерно, продукты переработки зерна фитосанитарные грузы: |
| 23000 ₽ | 1 ДТ | от 1 ДТ | Стандартная стоимость брокерских услуг |
| 45000 ₽ | 2 дня | от 2 дней | Услуги склада (прием документов, 2 дня хранения, прохождение фито контроля) при импорте |
| 6000 ₽ | 1 участник | от 1 юрлица | Регистрация участника ВЭД |
| 6500 ₽ | 1 ЭЦП | от 1 юрлица | Получение ЭЦП |
| 3000 ₽ | 1 груз | от 1 юрлица | Выдача груза |
| 45 ₽ | за кг | не менее 3500 ₽ | Терминальная обработка груза по прибытию |
| 13 ₽ | за кг | первые 3 дня бесплатно | Хранение на СВХ в Шереметьево |
| 19500 ₽ | за 1 декларацию | от 1 кода ТН ВЭД | Оформление декларации страны происхождения |
