Затаможка товаров с таможенным оформлением
Заказывайте услуги таможенного представителя ООО "Сервис Стандарт" прямо сейчас +7 (499)404-06-42 , цены скоро поднимутся, предложение ограничено!
Услуги по таможенному оформлению от 23000 рублей.
Навигация по статье:
Оставьте заявку и таможенный брокер свяжется с Вами в ближайшее время
Затаможка это таможенное оформление товаров на вывоз из России. Таможенный брокер ООО "Сервис Стандарт" уже почти двадцать лет занимается затомаживанием товаров различного типа по всем миру с оформлением всех необходимых документов и с услугами по международной доставке. Обратите внимание с 1 октября 2023 года на многие товары была введена экспортная пошлина, привязанная к курсу долларов. Список этих товаров вы можете найти в таблице после списка статей.
Затаможка товаров
〖5010zatamozhka〗
Постановление Правительства РФ от 27.11.2021 N 2068 (ред. от 27.12.2023) "О ставках вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза"
Ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные виды лесоматериалов, вывозимых из российской федерации за пределы таможенной территории евразийского экономического союза
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции | Ставка |
---|---|---|
из 4407 11 940 0 | сосна обыкновенная вида "Pinus sylvestris L." влажностью более 22% | 10, но не менее 13 евро за 1 м3 |
из 4407 11 990 0 | прочие влажностью более 22% | 10, но не менее 13 евро за 1 м3 |
из 4407 12 920 0 | ель обыкновенная вида "Picea abies Karst." или пихта белая европейская (Abies alba Mill.) влажностью более 22% | 10, но не менее 13 евро за 1 м3 |
из 4407 12 990 0 | прочие влажностью более 22% | 10, но не менее 13 евро за 1 м3 |
из 4407 13 000 0 | из S-P-F (ель (Picea spp.), сосна (Pinus spp.) и пихта (Abies spp.) влажностью более 22%, кроме обработанных строганием или обработанных шлифованием или имеющих торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием | 10, но не менее 13 евро за 1 м3 |
из 4407 14 000 0 | из Hem-fir (тсуга западная (Tsuga heterophylla) и пихта (Abies spp.) влажностью более 22%, кроме обработанных строганием или обработанных шлифованием или имеющих торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием | 10, но не менее 13 евро за 1 м3 |
из 4407 19 970 0 | прочие влажностью более 22% | 10, но не менее 13 евро за 1 м3 |
из 4407 91 900 0 | прочие влажностью более 22% | 10, но не менее 15 евро за 1 м3 |
4407 92 000 0 | из бука (Fagus spp.) | 10, но не менее 10 евро за 1 м3 |
из 4407 92 000 0 | из бука (Fagus spp.) влажностью более 22% | 10, но не менее 50 евро за 1 м3 |
4407 95 100 0 | обработанные строганием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 |
4407 95 910 0 | обработанные шлифованием | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 |
4407 95 990 0 | прочие | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 |
из 4407 95 990 0 | прочие влажностью более 22% | 10, но не менее 50 евро за 1 м3 |
Ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимыеиз российской федерации за пределы таможенной территории евразийского экономического союза
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции | Ставка |
---|---|---|
0302 35 190 0 | прочий | 5 |
из 0302 99 000 9 | тунца синего, или обыкновенного (Thunnus thynnus) | 5 |
1001 11 000 0 | семенная | 0 |
1001 91 100 0 | спельта | 0 |
1001 91 200 0 | пшеница мягкая и меслин | 0 |
1001 91 900 0 | прочие | 0 |
1201 90 000 0 | прочие | 0 <1С> |
1204 00 900 0 | прочие | 0 <14С> |
1205 10 100 0 | для посева | 6,5, но не менее 11,4 евро за 1000 кг |
1205 10 900 0 | прочие | 6,5, но не менее 11,4 евро за 1000 кг <2С> |
1205 90 000 1 | для посева | 6,5, но не менее 11,4 евро за 1000 кг |
1205 90 000 9 | прочие | 6,5, но не менее 11,4 евро за 1000 кг |
1206 00 100 0 | для посева | 6,5, но не менее 9,75 евро за 1000 кг |
1206 00 910 0 | лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками | 6,5, но не менее 9,75 евро за 1000 кг |
1206 00 990 0 | прочие | 6,5, но не менее 9,75 евро за 1000 кг <3С> |
2611 00 000 0 | исключено. - Постановление Правительства РФ от 27.12.2023 N 2338 | |
2707 10 100 0 | для использования в качестве топлива | 10 |
2707 10 900 0 | для прочих целей | 10 |
2709 00 100 1 | газовый конденсат стабильный плотностью при 20 °C не менее 650 кг/м3, но не более 850 кг/м3, и с содержанием серы не более 1,0 мас. % | 0 |
2711 11 000 0 | газ природный сжиженный | 0 |
2711 21 000 0 | газ природный | 30 |
3102 | удобрения минеральные или химические, азотные | 0 <20С> |
3103 | удобрения минеральные или химические, фосфорные | 0 <22С> |
3104 | удобрения минеральные или химические, калийные | 0 <23С> |
3105 | удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг | 0 <22С> |
из 3105 30 000 0 | исключено. - Постановление Правительства РФ от 14.12.2023 N 2150 | |
3105 30 000 1 | водородфосфат диаммония (фосфат диаммония) чистотой не менее 99 мас.% с содержанием фосфора не менее 52 мас.%, но не более 54 мас.% в пересчете на P2O5 и азота не менее 20 мас.%, но не более 22 мас.%, с массовой долей частиц размером не более 1 мм не менее 95% | 0 |
из 3105 40 000 0 | исключено. - Постановление Правительства РФ от 14.12.2023 N 2150 | |
3105 40 000 1 | диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) чистотой не менее 99 мас.% и содержащие диводородфосфата аммония (фосфата моноаммония) не менее 99 мас.% смеси с водородфосфатом диаммония (фосфатом диаммония), с содержанием фосфора не менее 60 мас.%, но не более 62 мас.% в пересчете на P2O5 и азота не менее 11 мас.%, но не более 13 мас.%, с массовой долей частиц размером не более 1 мм не менее 95% | 0 |
4101 20 100 0 | парные | 200 евро за 1000 кг |
4101 20 300 0 | мокросоленые | 200 евро за 1000 кг |
4101 20 500 0 | сушеные или сухосоленые | 200 евро за 1000 кг |
4101 20 800 0 | прочие | 200 евро за 1000 кг |
4101 50 100 0 | парные | 200 евро за 1000 кг |
4101 50 300 0 | мокросоленые | 200 евро за 1000 кг |
4101 50 500 0 | сушеные или сухосоленые | 200 евро за 1000 кг |
4101 50 900 0 | прочие | 200 евро за 1000 кг |
4101 90 000 0 | прочие, включая чепраки, получепраки и полы | 200 евро за 1000 кг |
4102 10 100 0 | ягнят | 200 евро за 1000 кг |
4102 10 900 0 | прочие | 200 евро за 1000 кг |
4102 21 000 0 | пикелеванные | 200 евро за 1000 кг |
4102 29 000 0 | прочие | 200 евро за 1000 кг |
4103 20 000 0 | рептилий | 200 евро за 1000 кг |
4103 30 000 0 | свиней | 200 евро за 1000 кг |
4103 90 000 0 | прочие | 200 евро за 1000 кг |
4104 11 100 0 | из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), площадь поверхности которой не превышает 2,6 м2 (28 квадратных футов) | 10, но не менее 206 евро за 1000 кг |
4104 11 510 0 | из целых шкур, площадь поверхности которой превышает 2,6 м2 (28 квадратных футов) | 10, но не менее 206 евро за 1000 кг |
4104 11 590 0 | прочие | 10, но не менее 206 евро за 1000 кг |
4104 11 900 0 | прочие | 10, но не менее 206 евро за 1000 кг |
4104 19 100 0 | из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), площадь поверхности которой не превышает 2,6 м2 (28 квадратных футов) | 10, но не менее 206 евро за 1000 кг |
4104 19 510 0 | из целых шкур, площадь поверхности которой превышает 2,6 м2 (28 квадратных футов) | 10, но не менее 206 евро за 1000 кг |
4104 19 590 0 | прочие | 10, но не менее 206 евро за 1000 кг |
4104 19 900 0 | прочие | 10, но не менее 206 евро за 1000 кг |
4104 41 110 0 | из целых шкур телят индийского зебу, без головы и ног, или с головой и ногами, каждая нетто-массой не более 4,5 кг, растительного дубления, без дальнейшей обработки или подвергнутая определенной обработке, но явно непригодная к непосредственному использованию для производства кожевенных изделий | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4104 41 190 0 | прочие | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4104 41 510 0 | из целых шкур, площадь поверхности которой превышает 2,6 м2 (28 квадратных футов) | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4104 41 590 0 | прочие | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4104 41 900 0 | прочие | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4104 49 110 0 | из целых шкур телят индийского зебу, без головы и ног, или с головой и ногами, каждая нетто-массой не более 4,5 кг, растительного дубления, без дальнейшей обработки или подвергнутая определенной обработке, но явно непригодная к непосредственному использованию для производства кожевенных изделий | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4104 49 190 0 | прочие | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4104 49 510 0 | из целых шкур, площадь поверхности которой превышает 2,6 м2 (28 квадратных футов) | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4104 49 590 0 | прочие | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4104 49 900 0 | прочие | 10, но не менее 90 евро за 1000 кг |
4105 10 000 0 | во влажном состоянии (включая хромированный полуфабрикат) | 10, но не менее 70 евро за 1000 кг |
4105 30 100 0 | из шкур индийской грубошерстной овцы, растительного дубления, подвергшихся или неподвергшихся определенной обработке, но явно непригодных к непосредственному использованию для производства кожевенных изделий | 10, но не менее 70 евро за 1000 кг |
4105 30 900 0 | прочие | 10, но не менее 70 евро за 1000 кг |
4401 11 000 9 | прочая | 6,5, но не менее 4 евро за 1 м3 |
4401 12 000 9 | прочая | 6,5, но не менее 4 евро за 1 м3 |
4403 11 000 1 | бревна из древесины хвойных пород, любой степени пропитки, не менее 6 м, но не более 18 м в длину и с окружностью комеля более 45 см, но не более 90 см | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 |
из 4403 11 000 1 | столбы из древесины хвойных пород для линий связи или электропередачи, круглого сечения, окоренные на окорочном станке с полным удалением луба до ровной поверхности, торцы запилены под прямым углом к оси и/или заострены, длиной не менее 6 м и не более 13,05 м, с диаметром торцов не менее 125 мм и не более 350 мм, пропитанные по всей поверхности маслянистыми защитными средствами на основе каменноугольного масла, или сланцевого масла, или антраценового масла или пропитанные по всей поверхности водорастворимыми защитными средствами на основе меди и/или хрома, с глубиной пропитки защитным средством (толщина слоя древесины, содержащего защитное средство) не менее 15 мм | 0 |
4403 11 000 9 | прочие | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 |
из 4403 11 000 9 | столбы из древесины хвойных пород для линий связи или электропередачи, круглого сечения, окоренные на окорочном станке с полным удалением луба до ровной поверхности, торцы запилены под прямым углом к оси и/или заострены, длиной не менее 6 м и не более 13,05 м, с диаметром торцов не менее 125 мм и не более 350 мм, пропитанные по всей поверхности маслянистыми защитными средствами на основе каменноугольного масла, или сланцевого масла, или антраценового масла или пропитанные по всей поверхности водорастворимыми защитными средствами на основе меди и/или хрома, с глубиной пропитки защитным средством (толщина слоя древесины, содержащего защитное средство) не менее 15 мм | 0 |
4403 12 000 1 | из дуба | 20, но не менее 30 евро за 1 м3 |
4403 12 000 2 | из бука | 100 евро за 1 м3 |
4403 12 000 3 | из ясеня | 100 евро за 1 м3 |
4403 12 000 9 | прочие | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 |
4403 21 120 0 | бревна | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
4403 21 180 0 | прочие | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
4403 21 920 0 | бревна | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 |
4403 21 980 0 | прочие | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 |
4403 22 200 0 | сосна обыкновенная вида "Pinus sylvestris L." | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
4403 22 800 0 | сосна прочая | 25, но не менее 15 евро за 1 м3 |
4403 23 120 0 | бревна | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
4403 23 180 0 | прочие | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
4403 23 920 0 | бревна | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
4403 23 980 0 | прочие | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
4403 24 200 0 | ель обыкновенная вида "Picea abies Karst." или пихта белая европейская вида "Abies alba Mill." | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
4403 24 800 0 | ель прочая или пихта прочая | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
4403 25 100 0 | бревна | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
4403 25 900 0 | прочие | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
4403 26 000 0 | прочие | 80, но не менее 55,2 евро за 1 м3 |
4403 49 950 9 | прочие | 100 евро за 1 м3 |
4403 91 100 0 | бревна | 20, но не менее 30 евро за 1 м3 |
4403 91 900 0 | прочие | 20, но не менее 30 евро за 1 м3 |
4403 93 200 0 | бревна | 100 евро за 1 м3 |
4403 93 800 0 | прочие | 100 евро за 1 м3 |
4403 94 000 0 | из бука (Fagus spp.), прочие | 100 евро за 1 м3 |
4403 95 000 0 | из березы (Betula spp.), с размером наименьшего поперечного сечения 15 см или более | 7 |
4403 96 000 8 | прочие | 7 |
4403 97 000 1 | из тополя | 10, но не менее 5 евро за 1 м3 |
4403 97 000 2 | из осины (Populus adenopoda, Populus davidiana, Populus grandidentata, Populus sieboldii, Populus tremula, Populus tremuloides) | 5 |
4403 98 000 0 | из эвкалипта (Eucalyptus spp.) | 10, но не менее 5 евро за 1 м3 |
4403 99 000 1 | из ясеня | 100 евро за 1 м3 |
4403 99 000 9 | прочие | 100 евро за 1 м3 |
4407 11 940 1 <5С> | влажностью не более 22% | 0 |
4407 11 940 5 <5С> | толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 0 <6С> |
4407 11 940 6 <5С> | прочие | 0 <7С> |
4407 11 940 9 <5С> | прочие | 0 <7С> |
4407 11 990 1 <5С> | влажностью не более 22% | 0 |
4407 11 990 5 <5С> | толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 0 <6С> |
4407 11 990 6 <5С> | прочие | 0 <7С> |
4407 11 990 9 <5С> | прочие | 0 <7С> |
4407 12 920 1 <5С> | влажностью не более 22% | 0 |
4407 12 920 5 <5С> | толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 0 <6С> |
4407 12 920 6 <5С> | прочие | 0 <7С> |
4407 12 920 9 <5С> | прочие | 0 <7С> |
4407 12 990 1 <5С> | влажностью не более 22% | 0 |
4407 12 990 5 <5С> | толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 0 <6С> |
4407 12 990 6 <5С> | прочие | 0 <7С> |
4407 12 990 9 <5С> | прочие | 0 <7С> |
4407 13 000 1 <5С> | обработанные строганием или шлифованием | 0 |
4407 13 000 3 <5С> | прочие | 0 |
4407 13 000 4 <5С> | толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 0 <6С> |
4407 13 000 5 <5С> | прочие | 0 <7С> |
4407 13 000 9 <5С> | прочие | 0 <7С> |
4407 14 000 1 <5С> | обработанные строганием или шлифованием | 0 |
4407 14 000 3 <5С> | прочие | 0 |
4407 14 000 4 <5С> | толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 0 <6С> |
4407 14 000 5 <5С> | прочие | 0 <7С> |
4407 14 000 9 <5С> | прочие | 0 <7С> |
4407 19 970 1 <5С> | влажностью не более 22% | 0 |
4407 19 970 5 <5С> | толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 0 <6С> |
4407 19 970 6 <5С> | прочие | 0 <7С> |
4407 19 970 9 <5С> | прочие | 0 <7С> |
4407 91 900 1 <5С> | влажностью не более 22% | 0 |
4407 91 900 5 <5С> | толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 0 <8С> |
4407 91 900 6 <5С> | прочие | 0 <9С> |
4407 91 900 9 <5С> | прочие | 0 <9С> |
4407 92 000 1 <5С> | обработанные строганием или шлифованием | 10, но не менее 10 евро за 1 м3 |
4407 92 000 3 <5С> | прочие | 10, но не менее 10 евро за 1 м3 |
4407 92 000 4 <5С> | толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10, но не менее 10 евро за 1 м3 <10С> |
4407 92 000 5 <5С> | прочие | 10, но не менее 10 евро за 1 м3 <11С> |
4407 92 000 9 <5С> | прочие | 10, но не менее 10 евро за 1 м3 <11С> |
4407 95 100 1 <5С> | обработанные строганием или шлифованием | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 |
4407 95 100 3 <5С> | прочие | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 |
4407 95 100 4 <5С> | толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 |
4407 95 100 5 <5С> | прочие | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 |
4407 95 100 9 <5С> | прочие | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 |
4407 95 910 1 <5С> | влажностью не более 22% | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 |
4407 95 910 5 <5С> | толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 |
4407 95 910 6 <5С> | прочие | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 |
4407 95 910 9 <5С> | прочие | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 |
4407 95 990 1 <5С> | влажностью не более 22% | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 |
4407 95 990 5 <5С> | толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 <12С> |
4407 95 990 6 <5С> | прочие | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 <11С> |
4407 95 990 9 <5С> | прочие | 10, но не менее 12 евро за 1 м3 <11С> |
4408 90 150 1 | имеющая, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 150 3 | имеющая, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 150 5 | имеющие, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 150 7 | имеющие, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
из 4408 90 150 9 | из дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 350 1 | из дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 850 1 | имеющая, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 850 3 | имеющая, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 850 5 | имеющие, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 850 7 | имеющие, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
из 4408 90 850 9 | из дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 950 1 | имеющая, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 950 3 | имеющая, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 950 5 | имеющие, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
4408 90 950 7 | имеющие, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
из 4408 90 950 9 | из дуба, бука или ясеня | 5, но не менее 6 евро за 1 м3 |
7204 10 000 0 | отходы и лом литейного чугуна | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <15С> |
из 7204 10 000 0 | отходы и лом литейного чугуна, на которые установлена тарифная квота <21С>, при наличии лицензии, выданной компетентным органом | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <17С> |
7204 21 100 0 | содержащей 8 мас. % или более никеля | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <15С> |
7204 21 900 0 | прочей | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <15С> |
7204 29 000 0 | прочей | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <15С> |
7204 30 000 0 | отходы и лом черных металлов, покрытых слоем олова | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <15С> |
из 7204 30 000 0 | отходы и лом черных металлов, покрытых слоем олова, на которые установлена тарифная квота <21С>, при наличии лицензии, выданной компетентным органом | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <17С> |
7204 41 100 0 | токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <15С> |
из 7204 41 100 0 | токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки, на которые установлена тарифная квота <21С>, при наличии лицензии, выданной компетентным органом | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <17С> |
7204 41 910 0 | пакетированные | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <15С> |
из 7204 41 910 0 | пакетированные, на которые установлена тарифная квота <21С>, при наличии лицензии, выданной компетентным органом | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <17С> |
7204 41 990 0 | прочие | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <15С> |
из 7204 41 990 0 | прочие, на которые установлена тарифная квота <21С>, при наличии лицензии, выданной компетентным органом | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <17С> |
7204 49 100 0 | дробленые (резаные) | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <15С> |
из 7204 49 100 0 | дробленые (резаные), на которые установлена тарифная квота <21С>, при наличии лицензии, выданной компетентным органом | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <17С> |
7204 49 300 0 | пакетированные | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <15С> |
из 7204 49 300 0 | пакетированные, на которые установлена тарифная квота <21С>, при наличии лицензии, выданной компетентным органом | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <17С> |
7204 49 900 0 | прочие | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <15С> |
из 7204 49 900 0 | прочие, на которые установлена тарифная квота <21С>, при наличии лицензии, выданной компетентным органом | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <17С> |
7204 50 000 0 | слитки для переплавки (шихтовые слитки) | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <15С> |
из 7204 50 000 0 | слитки для переплавки (шихтовые слитки), на которые установлена тарифная квота <21С>, при наличии лицензии, выданной компетентным органом | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг <17С> |
7302 10 900 0 | использованные | 5, но не менее 5 евро за 1000 кг |
7404 00 100 0 | рафинированной меди | 10, но не менее 84 евро за 1000 кг |
7404 00 910 0 | сплавов на основе меди и цинка (латуни) | 10, но не менее 84 евро за 1000 кг |
7404 00 990 0 | прочих | 10, но не менее 84 евро за 1000 кг |
7503 00 100 0 | из никеля нелегированного | 10, но не менее 240 евро за 1000 кг |
7503 00 900 0 | из никелевых сплавов | 10, но не менее 240 евро за 1000 кг |
7602 00 110 0 | токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки и отходы от обрезки; отходы окрашенных, с различными покрытиями или скрепленных листов и фольги, толщиной (не считая основы) не более 0,2 мм | 10, но не менее 76 евро за 1000 кг |
7602 00 190 0 | прочие | 10, но не менее 76 евро за 1000 кг |
(включая отбракованные изделия) | ||
7602 00 900 0 | лом | 10, но не менее 76 евро за 1000 кг |
7802 00 000 0 | отходы и лом свинцовые | 10, но не менее 35 евро за 1000 кг |
7902 00 000 0 | отходы и лом цинковые | 10, но не менее 60 евро за 1000 кг |
8104 20 000 0 | отходы и лом | 20, но не менее 138 евро за 1000 кг |
8105 30 000 0 | отходы и лом | 10, но не менее 400 евро за 1000 кг |
8108 30 000 0 | отходы и лом | 10, но не менее 75 евро за 1000 кг |
8113 00 400 0 | отходы и лом | 7,5 |
8607 19 100 1 | бывшие в употреблении | 5 |
Стоимость таможенных услуг
Цена услуги | Количество | Минимальный заказ | Комментарии |
23000 ₽ | 1 ДТ | 1 контейнер | Декларирование товаров Таможенным представителем согласно гл. 55 ТК ЕАЭС |
35000 ₽ | 1 ДТ | 1 контейнер | Декларирование товаров через юрлицо брокера |
300 ₽ | 1 код | 1 код | Свыше 3 кодов, дополнительный код ТНВЭД |
10000 ₽ | 1 выезд | от 1 выезда | Сопровождение в аэропорту |
8000 ₽ | 1 процедура | от 1 процедуры | Проведение таможенного осмотра/досмотра в аэропорте Домодедово |
8000 ₽ | 1 процедура | от 1 процедуры | Проведение таможенного осмотра/досмотра в аэропорте Шереметьево |
договорная | 1 процедура | от 1 процедуры | Проведение таможенного осмотра/досмотра в аэропорте Внуково |
договорная | 1 процедура | от 1 процедуры | Проведение таможенного осмотра/досмотра в других аэропортах |
0.44 USD | 1 кг | не менее 3000 ₽ | Вывоз груза для осуществления предварительного осмотра/досмотра |
8000 ₽ | 1 процедура | от 1 процедуры | Проведение отбора проб и образцов для таможенной экспертизы (по требованию таможенного органа, либо по заявке клиента в свободной форме) |
7000 ₽ | 1 процедура | от 1 процедуры | Корректировка ДТ после выпуска |
5000 ₽ | 1 день | от 1 услуги | Оказание услуг в выходные и праздничные дни (по заявке клиента в свободной форме) |
15 % | от платежа | не менее 1000 ₽ | Организация оплаты погрузо-разгрузочных работ на СВХ |
15 % | от платежа | не менее 3500 ₽ | Организация оплаты терминальной обработки на СВХ |
20000 ₽ | 1 ТС | от 1 ТС | Услуги СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные ворота» |
15 % | от платежа | не менее 5000 ₽ | Организация оплаты таможенных платежей через таможенную платежную систему Раунд (по поручению клиента) |
договорная | любое | любое | Другие виды работ и услуг |
20000 ₽ | 1 заявка | от 1 заявки | Предварительное информирование фито службы (при импорте) |
5000 ₽ | 1 контроль | от 1 контроля | Прохождение фито контроля в аэропорту Домодедово |
5000 ₽ | 1 контроль | от 1 контроля | Прохождение фито контроля в аэропорту Шереметьево |
6500 ₽ | 1 контроль | от 1 контроля | Прохождение фито контроля в аэропорту Внуково |
19500 ₽ | 1 ДТ | от 1 ДТ | Декларация соответствия ЕАС (при импорте),можем сделать без ввоза образцов |
45000 ₽ | 1 ДТ | от 1 ДТ | Стандартная стоимость брокерских услуг |
45000 ₽ | 1 ДТ | от 1 ДТ | Квадрокоптеры, дроны, БПЛА, оружие и все что может быть связано с военными целями |
23000 ₽ | 1 ДТ | от 1 ДТ | Злаки, зерно, продукты переработки зерна фитосанитарные грузы: |
23000 ₽ | 1 ДТ | от 1 ДТ | Стандартная стоимость брокерских услуг |
45000 ₽ | 2 дня | от 2 дней | Услуги склада (прием документов, 2 дня хранения, прохождение фито контроля) при импорте |
6000 ₽ | 1 участник | от 1 юрлица | Регистрация участника ВЭД |
6500 ₽ | 1 ЭЦП | от 1 юрлица | Получение ЭЦП |
3000 ₽ | 1 груз | от 1 юрлица | Выдача груза |
45 ₽ | за кг | не менее 3500 ₽ | Терминальная обработка груза по прибытию |
13 ₽ | за кг | первые 3 дня бесплатно | Хранение на СВХ в Шереметьево |
19500 ₽ | за 1 декларацию | от 1 кода ТН ВЭД | Оформление декларации страны происхождения |